Go to account settings

Classements

Pos Pilote Victoire Points
1 Chase Sexton 6 454
2 Hunter Lawrence 0 426
3 Aaron Plessinger 0 359
4 Justin Cooper 0 337
5 Jason Anderson 0 328
6 Dylan Ferrandis 0 288
7 Malcolm Stewart 0 271
8 Christian Craig 0 217
9 Jett Lawrence 4 210
10 Freddie Noren 0 178
Pos Pilote Victoire Points
1 Haiden Deegan 5 445
2 Levi Kitchen 3 383
3 Tom Vialle 0 369
4 Chance Hymas 0 311
5 Jo Shimoda 0 289
6 Ty Masterpool 2 283
7 Pierce Brown 0 257
8 Jalek Swoll 0 255
9 Jordon Smith 0 219
10 Ryder DiFrancesco 0 218

Prochaine épreuve

dim
24
Nov
Dans 14 heures

Australie

WSX

mer
04
Déc
Dans 2 semaines

Abu Dhabi

WSX

sam
11
Jan
Dans 2 mois

Anaheim 1

AMA Supercross

sam
18
Jan
Dans 2 mois

San Diego

AMA Supercross

sam
25
Jan
Dans 2 mois

Anaheim 2

AMA Supercross

Mode sombre